1、高强度球墨铸件,保证机器的持久隐定性和精准的模切精度。
2、直视的显示机器的工作速度、加工张数、总运行时间。
3、动作迅速的气动离合,气动锁版。
4、可编程序控制器及人机界面。
Excellent 1320T 技术参数
型号 | Excellent 1320T |
最大用纸幅面 | 1320X980mm |
最小用纸幅面 | 400X370mm |
最大模切幅面 | 1300X960mm |
叼口空白 | 7-17mm |
版框内版尺寸 | 1370X990mm |
纸张规格 | 80-2000g/m²卡纸 0.1-2mm卡纸 ≤4mm瓦楞纸 |
模切精度 | ≤±0.1mm |
最大工作压力 | 400T |
最大工作速度 | 6000S/H |
最大给纸堆高 | 1700mm |
最大收纸堆高 | 1350mm |
整机尺寸 | 7580mmx4960mmx2410mm(含脚踏板) |
机 器 总 重 | 19000kg |
主电机功率 | 15KW |
额定功率 | 18KW |
满载功率 | 22KW |
气源要求 | 0.55-0.7Mpa/≥0.37m³/min |
Excellent 1220T 技术参数
型号 | Excellent 1220T |
最大用纸幅面 | 1220X870mm |
最小用纸幅面 | 400X360mm |
最大模切幅面 | 1200X850mm |
叼口空白 | 7-17mm |
版框内版尺寸 | 1220X880mm |
纸张规格 | 80-2000g/m²卡纸 0.1-2mm卡纸 ≤4mm瓦楞纸 |
模切精度 | ≤±0.1mm |
最大工作压力 | 350T |
最大工作速度 | 7000S/H |
最大给纸堆高 | 1650mm |
最大收纸堆高 | 1350mm |
整机尺寸 | 7132mmx4572mmx2308mm(含脚踏板) |
机 器 总 重 | 16000kg |
主电机功率 | 11KW |
额定功率 | 13.5KW |
满载功率 | 17.6KW |
气源要求 | 0.55-0.7Mpa/≥0.37m³/min |
Excellent 1060T 技术参数
型号 | Excellent 1060T |
最大用纸幅面 | 1060X760mm |
最小用纸幅面 | 400X360mm |
最大模切幅面 | 1050X750mm |
叼口空白 | 7-17mm |
版框内版尺寸 | 1100X790mm |
纸张规格 | 80-2000g/m²卡纸 0.1-2mm卡纸 ≤4mm瓦楞纸 |
模切精度 | ≤±0.1mm |
最大工作压力 | 300T |
最大工作速度 | 7500S/H |
最大给纸堆高 | 1650mm |
最大收纸堆高 | 1500mm |
整机尺寸 | 6747mmx3910mmx2269mm(含脚踏板) |
机 器 总 重 | 14500kg |
主电机功率 | 11KW |
额定功率 | 13.5KW |
满载功率 | 17.6KW |
气源要求 | 0.55-0.7Mpa/≥0.37m³/min |